Dołączył: 13 Paź 2013
Posty: 116 Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/50
Skąd: Warszawa
|
|
Wysłany: Wto 14:44, 29 Kwi 2014 Temat postu: 21.04-27.04 - wykonanie normy tygodniowej |
|
|
21.04-27.04
lp. nick płeć koń data
1. kacperdeja o Kacpra 76.38 l 1.81 21
2. Saibre k K 76.57l1.85
3. Saibre o O 76.76|1.89
4. Saibre k K 76.96|1.94
5. Toothless o O 76.91|1.93
6. Saibre o O 77.19|1.98
7. Saibre k K 77.35|2.02
8. Makbet o Prosiaczek 77.35 / 3
9. Shantisis o Kasztan 77.59|2.09
10. Saibre k K 77.61|2.09
11. Nieujarzmiona o QŃ RAFAU 77.80|2.13
12. Saibre/Nieujarzmiona k K 77.94|2.17
13. Majus18 o O 78.12|2.22
14. Toothless k Misio Pysio K 2.25
15. Toothless o Misio Pysio O 2.26
16. Kolorowanka o Misio Pysio O 2.30 22.04
17. zabkaxx2 k Żabełek Pysiełek 9
18. Toothless k Misia Pysia K 36
19. Toothless o Misio Pysio O 2.38
20. Shantisis k Zamieć 79.06|2.42
21. dagaa111 o KwO 79.20|2.46
22. dagaa111 k K 79.20|2.45
23. Saibre o O 79.47/2.51
24. Saibre k K 79.58/2.53
25. Kolorowanka o Kasia 79.77|2.59
26. Saibre k OwK 79.94|2.62
27. Kolorowanka o Kasia3 79.93|2.62
28. Saibre o O 80.16|2.67
29. Amstaff o O 80.27|2.69
30. Amstaff k K 80.26|2.70
31. Amstaff o Rino 80.51/75 23
32. Amstaff k Rina 80.50/75
33. Saibre o O 80.77|2.81
34. Saibre k K 80.75|2.81
35. Kolorowanka o O 81.02|2.86
36. olesia19 o O 81.11|2.88
37. Saibre k K 81.14|2.90
38. Saibre o O 81.39|2.96
39. izydor11 k K 81.50|2.99
40. izydor11 o za godz wracam ; p 24
41. Amstaff o O 1581.88 |07
42. Saibre k OwK 81.82|3.06
43. Amstaff k K 82.07|3.11
44. Amstaff o O 82.11|3.13
45. Amstaff o O 82.36/17
46. Majus18 k K 82.58/23
47. Kolorowanka o O 82.72|3.25
48. Kolorowanka k K 1582.90 | 3.29
49. kacperdeja o O 83.03|3.31 25
50. Saibre o O 83.23|3.36
51. Nels k K 1583.19|3.35
52. kacperdeja k Z/W Obiad :3
53. Saibre k K 83.59|3.45
54. Saibre o O 83.59|3.44
55. Saibre o O 83.80|3.50
56. dagaa111 k K 83.94|3.54
57. Saibre o O 83.97|3.53
58. dagaa111 o O 84.19/5.60
59. kacperdeja k K 84.31/3.63
60. Nieujarzmiona o Czarniecki 26
61. Makbet o Mak 84.68|3.71
62. Saibre k K 84.72|3.71
63. Toothless o O 84.95|3.76
64. Toothless o O 85.10|5.79
65. Saibre k K 85.05|3.80
66. zabkaxx2/Saibre o Aniek 85.33|3.85
67. bursztyn232 o KwO 85.45|3.88
68. Saibre k K 85.45|3.88
69. bursztyn232 o O 85.67|3.93
70. bursztyn232 k K 85.82|3.96
71. bursztyn232 o O 85.78|3.96
72. Amstaff/Saibre o Saibre 6.03|4.01
73. Saibre o O 86.14|4.04
74. Saibre k K 86.17|4.04
75. Saibre o O 86.40|4.10
76. olesia19 o O 86.56|4.14 27
77. Saibre k K 86.56|4.13
78. zabkaxx2/Saibre o Sai 86.81|4.19
79. Majus18 o O 86.92|4.22
80. Saibre k K 86.94|4.21
81. izydor11 o O 87.17|4.27
82. Saibre k K 87.32|4.30
83. Makbet o KING 87.31|4.30
84. Saibre o O 87.53|4.36
85. LadyLibero II o Mighty 87.70|4.39
86. Saibre k K 87.69|4.39
87. LadyLibero II o O 87.91|4.44
88. zabkaxx2 o O 88.06|4.47
89. Saibre k K 88.03|3.46
90. Toothless o O 88.25|4.51
91. zabkaxx2 k OwK 88.40|4.54
92. zabkaxx2 o O 88.53 | 57
93. Saibre k K 88.68|4.60
nick ilosc koni płeć uwagi
Saibre 35,00 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkooooooooooooo 1/2k 1/2o 1/2o 1/2o
mugi-chan
bursztyn232 4,00 oook
zabkaxx2 5,00 kkoo 1/2o 1/2o
dagaa111 4,00 ookk
olesia19 2,00 oo
Amstaff 8,50 oooookkk 1/2o
Nieujarzmiona 2,50 oo 1/2k
Toothless 8,00 ooooookk
Majus18 3,00 ook
Makbet 3,00 ooo
kacperdeja 4,00 kkoo
blues93
Zabaaa91
Nels 1,00 k
izydor11 3,00 ook
Hans Kłos
nakota.
Julie1222
kamisia11
Hanusia2003
Kolorowanka 6,00 oooook
Shantisis 2,00 ok
LadyLibero II 2,00 oo
RAZEM 93,00
Post został pochwalony 0 razy
|
|