Dołączył: 13 Paź 2013
Posty: 116 Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/50
Skąd: Warszawa
|
|
Wysłany: Pon 15:54, 03 Lut 2014 Temat postu: 27.01-02.02.2014 - wykonanie normy tygodniowej |
|
|
27.01 - 2.02
lp. nick płeć koń data
1. martaaa9876 o O 66.10|7.34 27.01
2. martaaa9876 k !K 66.27|27.37 27.01
3. Amstaff o O 66.36 / 27.40 27.01
4. Toothless o O 66.52|27.42 27.01
5. Saibre k K 66.53| 743 27.01
6. Saibre k K 66.70|7.46 27.01
7. martaaa9876 o O 66.70|7.46 27.01
8. Hans Kłos k K 66.89|7.50 27.01
9. Majus18 o O 66.89|7.51 27.01
10. dagaa111 o O 67.09|7.55 27.01
11. Saibre k K 67.18|58 27.01
12. Nieujarzmiona o O 67.37|7.60 28.01
13. martaaa9876 o O 67.66|27.68 28.01
14. Saibre k K 67.80|7.71 28.01
15. Nels o O 67.94|27.75 28.01
16. Saibre o O 68.09|7.78 28.01
17. Hans Kłos k K 68.10|7.78 28.01
18. Toothless o O 68.30|7.83 28.01
19. Majus18 k K 68.30|7.83 28.01
20. dagaa111 k K 68.52|7.87 29.01
21. dagaa111 o O 68.62l7.90 29.01
22. Saibre k K 68.81l7.94 29.01
23. Hans Kłos o O 68.93|7.97 29.01
24. martaaa9876 k K 69.06|8.00 29.01
25. Majus18 o O 69.20|28.04 29.01
26. Hans Kłos k K 1469.35|8.07 29.01
27. zabkaxx2 o O 69.50|8.11 30.01
28. zabkaxx2 k K 69.65 | 8.14 30.01
29. zabkaxx2 o O 69.85 | 8.18 30.01
30. Saibre k K 69.96|8.21 30.01
31. bursztyn232 o O 70.13|8.24 30.01
32. olesia19 k K 70.26|8.28 30.01
33. dagaa111 o O 70.40 | 8.30 30.01
34. Saibre k K 70.56|8.34 30.01
35. Majil o MC Grzesio|8.38 31.01
36. Saibre k K 70.73|8.36 31.01
37. Majil k Lana |8.40 31.01
38. Saibre o O 70.96|8.42 31.01
39. Majil o I'm lost my name 846 31.01
40. Saibre k K 71.14|8.46 31.01
41. Hans Kłos k K 71.38|8.51 31.01
42. Saibre o O 71.37|8.51 31.01
43. bursztyn232 o O 1471.57 || 56 31.01
44. Saibre k K 71.60|8.55 31.01
45. Nieujarzmiona o O 71.78|8.59 31.01
46. bursztyn232 k O 71.83|8.60 31.01
47. Saibre k K 71.99|8.62 31.01
48. Majus18 o O 72.02|| 8.65 31.01
49. Saibre k K 72.20|8.67 31.01
50. Saibre o O 72.33|8.71 1.02
51. Saibre k K 72.49|8.74 1.02
52. Saibre o O 72.49|8.74 1.02
53. Renata3 k K 72.65|8.78 1.02
54. Renata3 o O 72.69|8.78 1.02
55. Saibre o O 72.89l8.81 1.02
56. Saibre k K 72.89l8.82 1.02
57. Majil o Olly |8.86 1.02
58. Amstaff k K 1473.11|8.86 1.02
59. Amstaff o O 73.31| 890 1.02
60. Saibre k K 73.28| 891 1.02
61. Nieujarzmiona o Pola 73.50|8.94 1.02
62. Saibre k K 73.51|8.94 1.02
63. Majus18 o O 73.72|8.98 1.02
64. Toothless k K 73.70|8.99 1.02
65. Julie1222 k K 73.92 l 9.02 1.02
66. Julie1222 o O 74.03/9.05 1.02
67. martaaa9876 k K 74.04/9.05 1.02
68. Majil o Don't touch me 9.09 1.02
69. martaaa9876 k K 74.22/9.10 1.02
70. Majus18 o O 74.39/9.12 1.02
71. Saibre k K 74.43/9.14 1.02
72. Saibre o O 74.63|9.18 1.02
73. Majus18 o K 74.62|9.16 1.02
74. Saibre k K 74.80|9.21 2.02
75. Hans Kłos o O 1474.80|329.20 2.02
76. martaaa9876 k K 74.97|9.25 2.02
77. Saibre o O 75.02|9.24 2.02
78. Nels k K 75.18|9.29 2.02
79. Nels o O 75.20|9.29 2.02
80. Nels o O 1475.39/33 2.02
81. Amstaff k K 75.41/ 9.33 2.02
82. olesia19 o O 75.61| 9.37 2.02
83. Saibre k K 75.62|9.37 2.02
84. Renata3 o Renata3 75.82|9.41 2.02
85. Saibre k K 75.97|9.44 2.02
86. Saibre o O 76.10|9.48 2.02
87. Saibre k K 76.25|9.49 2.02
88. Amstaff o O 76.39|9.52 2.02
89. Saibre k K 76.53|9.54 2.02
90. Saibre o O 76.66|9.57 2.02
91. Hans Kłos k K 76.81|9.59 2.02
nick ilosc koni płeć uwagi
Saibre 31 ooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Nels 4 oook
mugi-chan -
kamisia11 - pomoc, 1 z.
bursztyn232 3 ook
zabkaxx2 3 ook pomoc od lutego
tinolandia - pomoc, 16 z.
dagaa111 4 oook
koniara_16 - 46 z.
izydor11 - zawieszona
Souvenir - zawieszona
olesia19 2 ok urlop
Varvel - pomoc
nakota. - pomoc
Shantisis - pomoc
Majil 5 ooook pomoc
martaaa9876 8 ooookkkk
Mikiii - 45 z.
agatkaa12 - urlop zdrowotny
Hanusia2003 - pomoc, zawieszona
Amstaff 5 oookk
Julie1222 2 ok pomoc
Nieujarzmiona 3 ooo pomoc
Vigaro -
DominikP - pomoc
Resa -
Toothless 4 oook
Renata3 3 ook
gwiazda horse -
burza13 - pomoc
Majus18 7 oooookk
Hans Kłos 7 kkkkkkoo
RAZEM: 91
Post został pochwalony 0 razy
|
|